集裝式控制器/對應集裝式控制器電動執(zhí)行器
免電池 絕對增量型編碼器型
電動執(zhí)行器/對應集裝式控制器
電動擺臺 LE2R□H

規(guī)格 | 系列 | 擺臺精度 | 尺寸 | 最大回轉力矩 (N?m) | 擺動角度 ( °) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型(步進電機DC24V) | LE2RB | 基本型 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
免電池 絕對增量型(步進電機DC24V) | LE2RH | 高精度型 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
免電池 絕對增量型編碼器型
電動執(zhí)行器/對應集裝式控制器
無桿型 LE2FS□H

-
?對應集裝式控制器
最多可連接16軸
?優(yōu)化電機控制,每年CO2排放量:最多削減38%(與本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※數值因動作條件而異。
?帶免電池 絕對增量型編碼器
可從停止位置重新啟動
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | 最大18 | 最大800 | 2.5,5,10 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | 最大40 | 最大1200 | 3,6,12,20 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | 最大68 | 最大1100 | 4,8,16,24 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | 最大80 | 最大1200 | 5,10,20,30 |
免電池 絕對增量型編碼器型
電動執(zhí)行器/對應集裝式控制器
無桿型 同步帶驅動 LE2FB□H

規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FB16□H | 300?1200 | 1 | 最大 1300 | 48 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FB25□H | 300?2200 | 10 | 最大 1600 | 48 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2FB32□H | 300?2600 | 19 | 最大 1700 | 48 |
免電池 絕對增量型編碼器型
電動執(zhí)行器/對應集裝式控制器
出桿型 LE2Y□H

-
?對應集裝式控制器
?優(yōu)化電機控制,每年CO2排放量:最多削減38%(與本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※數值因動作條件而異。
?帶免電池 絕對增量型編碼器
可從停止位置重新啟動
規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | 最大40 | 最大700 | 2.5,5,10 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | 最大70 | 最大900 | 3,6,12,20 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | 最大100 | 最大900 | 4,8,16,24 |
免電池 絕對增量型編碼器型
電動執(zhí)行器/對應集裝式控制器
帶導桿型 LE2YG□H

規(guī)格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2YG16□H | 300?200 | 最大 40 | 最大 700 | 2.5,5,10 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2YG25□H | 300?300 | 最大 70 | 最大 900 | 3,6,12,20 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LE2YG32□H | 300?300 | 最大 100 | 最大 900 | 4,8,16,24 |
集裝式控制器 JXD1-M□

系列 | 對應電機 | 電源電壓 | 通信協議 | 連接執(zhí)行器 | 驅動單元數量 | 控制軸數 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | 免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP? EtherCAT? PROFINET? | LE2□ | 最多8個單元 | 最多16軸 |